RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | TLY |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2116 | $159.1627 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -22.70% | — |
| 1 Yıl | -31.22% | — |
| Tüm Zamanlar | +451.56% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.