RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RUH | DFI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0856 | $0.1097 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +79.51% | — |
| Tüm Zamanlar | +122.95% | +141.90% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.