RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RUH | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0800 | $0.5231 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +67.65% | — |
| Tüm Zamanlar | +108.22% | +591.49% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.