RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RUH | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0815 | $0.1161 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +70.78% | — |
| Tüm Zamanlar | +112.11% | +272.03% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.