TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | TLY | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $159.1627 | $0.0222 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +37.66% |
| 1 Yıl | — | +27.58% |
| Tüm Zamanlar | — | -18.50% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.