TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | TLY | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $158.3499 | $0.5259 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | — | +595.22% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.