TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON vs MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | TMV | MUL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1673 | $0.0587 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +83.72% |
| Tüm Zamanlar | +179.56% | +101.12% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.